Rwenzori Towers, Wing A & B, 4th Floor, Plot 6, Nakasero Road
Registration No. | Accountable Person Name | Accountable Person Category | Registration Date |
---|---|---|---|
Registration No. | Accountable Person Name | Accountable Person Category | Registration Date |
FIA-4 | STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 13-Apr-18 |
FIA-5 | DIAMOND TRUST BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 13-Apr-18 |
FIA-6 | CENTENARY RURAL DEVELOPMENT BANK LTD | COMMERCIAL BANKS | 13-Apr-18 |
FIA-7 | DFCU BANK | COMMERCIAL BANKS | 13-Apr-18 |
FIA-8 | STANBIC BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 13-Apr-18 |
FIA-9 | ABSA BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 13-Apr-18 |
FIA-10 | CITIBANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 26-Feb-19 |
FIA-11 | ABC CAPITAL BANK LTD | COMMERCIAL BANKS | 27-Feb-19 |
FIA-12 | EQUITY BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 27-Feb-19 |
FIA-13 | FINANCE TRUST BANK | COMMERCIAL BANKS | 28-Feb-19 |
FIA-14 | EXIM BANK (UGANDA) LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 28-Feb-19 |
FIA-15 | BANK OF BARODA (UGANDA) LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 01-Mar-19 |
FIA-16 | ECOBANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 12-Mar-19 |
FIA-18 | BANK OF AFRICA UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 05-Jun-19 |
FIA-19 | HOUSING FINANCE BANK | COMMERCIAL BANKS | 05-Jun-19 |
FIA-20 | MTN MOBILE MONEY (U) LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 05-Jun-19 |
FIA-22 | BRAC UGANDA BANK LTD | CREDIT INSTITUTIONS | 05-Jun-19 |
FIA-23 | UNITED BANK FOR AFRICA UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 05-Jun-19 |
FIA-24 | KCB BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 05-Jun-19 |
FIA-25 | I&M BANK (UGANDA) LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 05-Jun-19 |
FIA-26 | CAIRO BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 05-Jun-19 |
FIA-27 | POSTBANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 06-Jun-19 |
FIA-29 | GUARANTY TRUST BANK | COMMERCIAL BANKS | 06-Jun-19 |
FIA-30 | AIRTEL MOBILE COMMERCE UGANDA LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 06-Jun-19 |
FIA-31 | TROPICAL BANK LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 06-Jun-19 |
FIA-32 | BANK OF INDIA UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 06-Jun-19 |
FIA-33 | OPPORTUNITY BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 06-Jun-19 |
FIA-35 | UGANDA DEVELOPMENT BANK LIMITED | DEVELOPMENT BANK | 27-Aug-19 |
FIA-36 | SALAAM BANK LTD | CREDIT INSTITUTIONS | 27-Aug-19 |
FIA-37 | MERCANTILE CREDIT BANK LTD | CREDIT INSTITUTIONS | 27-Aug-19 |
FIA-38 | NATIONAL SOCIAL SECURITY FUND | INVESTING, ADMINISTERING FUNDS OR MONEY ON BEHALF OF OTHER PERSONS | 03-Sep-19 |
FIA-39 | ENTREPRENEURS FINANCIAL CENTER UGANDA LIMITED (MDI) | DEPOSIT TAKING ENTITY | 29-Nov-19 |
FIA-40 | FINCA UGANDA LTD (MDI) | DEPOSIT TAKING ENTITY | 29-Nov-19 |
FIA-41 | PRIDE MICROFINANCE LIMITED(MDI) | DEPOSIT TAKING ENTITY | 11-Dec-19 |
FIA-42 | MONEY BAG EXCHANGE BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 23-Dec-19 |
FIA-44 | UGAFODE MICROFINANCE MDI LTD | DEPOSIT TAKING ENTITY | 03-Jan-20 |
FIA-45 | UMOJA FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 06-Jan-20 |
FIA-46 | MIDLAND FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 08-Jan-20 |
FIA-47 | SHUMUK FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 09-Jan-20 |
FIA-48 | METROPOLITAN FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 10-Jan-20 |
FIA-49 | ZAIN FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 14-Jan-20 |
FIA-50 | BIG BILLS FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 20-Jan-20 |
FIA-51 | GUILD FRANK FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 20-Jan-20 |
FIA-52 | LOMS FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 22-Jan-20 |
FIA-53 | BEVAR FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 23-Jan-20 |
FIA-54 | YAKO BANK UGANDA LIMITED | CREDIT INSTITUTIONS | 30-Jan-20 |
FIA-55 | CITY FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 24-Feb-20 |
FIA-56 | KIKUUBO LANE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 03-Mar-20 |
FIA-57 | MOHA FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 03-Mar-20 |
FIA-58 | SHALOM FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 06-Mar-20 |
FIA-59 | ULTIMATE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 25-Mar-20 |
FIA-60 | DAHABSHIIL MONEY TRANSFER SERVICES (U) LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 16-Jun-20 |
FIA-61 | NCBA BANK UGANDA LIMITED | COMMERCIAL BANKS | 03-Jul-20 |
FIA-62 | LA-CEDRI BUREAU DE CHANGE LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 21-Sep-20 |
FIA-63 | UNIMONI EXCHANGE SERVICES LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 21-Sep-20 |
FIA-64 | MIDWEST FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 12-Oct-20 |
FIA-66 | BAKAAL EXPRESS MONEY TRANSFER SERVICES | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 03-Nov-20 |
FIA-67 | HABARI FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 12-Nov-20 |
FIA-68 | CAPITAL FOREX BUREAU U LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 12-Nov-20 |
FIA-69 | VICTORIA FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 17-Nov-20 |
FIA-71 | HARE KRISHNA FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 04-Dec-20 |
FIA-72 | COMDEL FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 07-Dec-20 |
FIA-73 | PRICELINE FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 07-Dec-20 |
FIA-74 | ACE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 07-Dec-20 |
FIA-75 | BT PAYMENTS SERVICES LTD | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 07-Dec-20 |
FIA-76 | VIRAH FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 22-Dec-20 |
FIA-77 | EPIC FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 23-Dec-20 |
FIA-78 | TAYO EXCHANGE & MONEY TRANSFER LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 30-Dec-20 |
FIA-79 | SUPER GATE FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 12-Jan-21 |
FIA-80 | ABIA FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 13-Jan-21 |
FIA-81 | HADY FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 13-Jan-21 |
FIA-82 | SANLAM LIFE INSURANCE UGANDA LTD | INSURANCE COMPANY | 20-Jan-21 |
FIA-83 | ASSURED FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 27-Jan-21 |
FIA-84 | SPEED BIRD FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 27-Jan-21 |
FIA-85 | PENIEL FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 27-Jan-21 |
FIA-86 | ZEAL FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 02-Feb-21 |
FIA-87 | JENTU FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 02-Feb-21 |
FIA-88 | FIN FINEE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 03-Feb-21 |
FIA-90 | BUDDU FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 16-Feb-21 |
FIA-91 | AUSSIE FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 23-Feb-21 |
FIA-92 | OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE UGANDA LTD | INSURANCE COMPANY | 23-Feb-21 |
FIA-93 | AMAL FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 23-Feb-21 |
FIA-94 | DOTCOM FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 23-Feb-21 |
FIA-95 | PAY UGANDA LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 23-Feb-21 |
FIA-96 | PRIME FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 23-Feb-21 |
FIA-97 | JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY OF UGANDA LIMITED | INSURANCE COMPANY | 23-Feb-21 |
FIA-98 | LLOYDS FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 24-Feb-21 |
FIA-99 | CROWN FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 24-Feb-21 |
FIA-100 | ATELERE FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 01-Mar-21 |
FIA-101 | PRUDENTIAL ASSURANCE UGANDA LIMITED | INSURANCE COMPANY | 04-Mar-21 |
FIA-102 | XENO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | INDIVIDUAL AND COLLECTIVE PORTFOLIO MANAGER | 30-Mar-21 |
FIA-103 | IFTIIN FOREX BUREAU AND MONEY TRANSFER LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 06-Apr-21 |
FIA-104 | UAP OLD MUTUAL FINANCIAL SERVICES | BROKER/DEALER/INVESTMENT ADVISOR | 08-Apr-21 |
FIA-105 | BUYI FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 08-Apr-21 |
FIA-106 | NURM FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 21-Apr-21 |
FIA-107 | SUPERIOR EXCHANGE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 28-Apr-21 |
FIA-108 | BESTRATES FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 03-May-21 |
FIA-109 | YAM FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 03-May-21 |
FIA-110 | ACCESS FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 19-May-21 |
FIA-111 | SENTE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 19-May-21 |
FIA-112 | SKY FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 01-Jun-21 |
FIA-113 | DESTINY FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 17-Jun-21 |
FIA-114 | DON FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 17-Jun-21 |
FIA-115 | JETSET FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 27-Jul-21 |
FIA-116 | DAVINNETTE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Nov-21 |
FIA-117 | YO-UGANDA LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 04-Mar-22 |
FIA-119 | ASHANTI EXPRESS FOREX BUREAU (U) LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 09-Mar-22 |
FIA-120 | MICROPAY (U) LTD | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 09-Mar-22 |
FIA-121 | WAVE TRANSFER LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 31-Mar-22 |
FIA-122 | CHIPPER TECHNOLOGIES UGANDA LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 04-May-22 |
FIA-124 | AGENT BANKING COMPANY OF UGANDA LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 22-Aug-22 |
FIA-125 | ECONOMIC EXCHANGE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 22-Sep-22 |
FIA-126 | KLYN CASH FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 28-Sep-22 |
FIA-127 | TRANSCASH FOREX BUREAU (U) LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 28-Sep-22 |
FIA-128 | GUINNESS TECH (U) LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 30-Sep-22 |
FIA-129 | SAVE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 04-Oct-22 |
FIA-130 | ALIXPRESS BUREAU DE CHANGE LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 14-Oct-22 |
FIA-131 | SUKYA FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 19-Oct-22 |
FIA-132 | SINAI FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 19-Oct-22 |
FIA-133 | FLEX FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 24-Oct-22 |
FIA-134 | VACEL FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 02-Nov-22 |
FIA-135 | SENTEWORLD TRANSFER SERVICES LIMITED | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 05-Jan-23 |
FIA-136 | JARNAZ FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-137 | BICCO FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-138 | PIVOT PAYMENTS LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 05-Jan-23 |
FIA-139 | JUBA EXPRESS FOREX BUREAU & MONEY TRANSFER | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-140 | JUBA EXPRESS MONEY TRANSFER & FOREX BUREAU | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 05-Jan-23 |
FIA-141 | USD FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-142 | LACRUCHE FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-143 | LACRUCHE FOREX BUREAU LTD | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 05-Jan-23 |
FIA-144 | HYDERY FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-145 | VERIZON FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-146 | PAY UGANDA LTD | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 05-Jan-23 |
FIA-147 | JINEX FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-148 | BIO'S FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-149 | NEW MONEY FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-150 | ECCENTRIC LINKS FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-151 | GAINFUL EXCHANGE BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 05-Jan-23 |
FIA-152 | INTERSWITCH EAST AFRICA UGANDA LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 05-Jan-23 |
FIA-153 | UGANDA NON COMMUNICABLE DISEASES ALLIANCE | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 05-Jan-23 |
FIA-154 | BRHIN FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 10-Jan-23 |
FIA-155 | APPLECASH FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 10-Jan-23 |
FIA-156 | CASHFLOW FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 10-Jan-23 |
FIA-157 | MILDMAY UGANDA | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 10-Jan-23 |
FIA-158 | BRHIN FXB | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 10-Jan-23 |
FIA-159 | AGRITERRA | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 10-Jan-23 |
FIA-160 | SUNDUS EXCHANGE AND MONEY TRANSFER | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 18-Jan-23 |
FIA-161 | SUNDUS EXCHANGE & MONEY TRANSFER | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 18-Jan-23 |
FIA-162 | KOINE FOREX EXCHANGE | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 18-Jan-23 |
FIA-163 | WEALTH MONEY TRANSFER (U) LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 18-Jan-23 |
FIA-164 | PESAPAL UGANDA LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 18-Jan-23 |
FIA-165 | PIXCELL FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 18-Jan-23 |
FIA-166 | DESERT EXCHANGE LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 18-Jan-23 |
FIA-167 | ABISELOM FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 18-Jan-23 |
FIA-168 | ABISELOM FXB | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 18-Jan-23 |
FIA-169 | DMO AND PARTNERS | ACCOUNTANTS | 18-Jan-23 |
FIA-170 | AFRICA NON-PROFIT CHORE (ANCHOR) LIMITED | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 18-Jan-23 |
FIA-171 | VISION BIBLE COLLEGE AND CHURCH | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 18-Jan-23 |
FIA-172 | JACKSHANE FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 18-Jan-23 |
FIA-173 | KULIKA UGANDA | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 18-Jan-23 |
FIA-174 | MALTESER INTERNATIONAL | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 25-Jan-23 |
FIA-175 | XENTE TECH LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 25-Jan-23 |
FIA-176 | FOREX BUREAU 2000 LIMITED | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 02-Feb-23 |
FIA-177 | NAKASEETA INITITAIVE FOR ADULT EDUCATION AND DEVELOPMENT | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 02-Feb-23 |
FIA-178 | LIBERTY LIFE ASSURANCE UGANDA | INSURANCE COMPANY | 02-Feb-23 |
FIA-179 | NOOR FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 02-Feb-23 |
FIA-180 | NIC LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED | INSURANCE COMPANY | 02-Feb-23 |
FIA-181 | SYNERGY MERCHANTILE FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 02-Feb-23 |
FIA-182 | PATOGWANG & ASSOCIATES | ACCOUNTANTS | 02-Feb-23 |
FIA-183 | WORLD RENEW UGANDA | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 02-Feb-23 |
FIA-184 | SOMA FOUNDATION LIMITEED | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 02-Feb-23 |
FIA-185 | NILE HUMANITARIAN DEVELOPMENT AGENCY | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 02-Feb-23 |
FIA-186 | UGANDA NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES LIMITED | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 02-Feb-23 |
FIA-187 | CIVIC FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 17-Feb-23 |
FIA-188 | ICEA LION LIFE ASSURANCE COMPANY(UGANDA)LIMITED | INSURANCE COMPANY | 17-Feb-23 |
FIA-189 | HYPER FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 17-Feb-23 |
FIA-190 | DOLLAR HOUSE FOREX BUREAU D'CHANGE LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 17-Feb-23 |
FIA-191 | CIC GENERAL INSURANCE UGANDA LIMITED | INSURANCE COMPANY | 17-Feb-23 |
FIA-192 | CIC AFRICA LIFE ASSURANCE LIMITED | INSURANCE COMPANY | 17-Feb-23 |
FIA-193 | FOREX BUREAU 2000 (U) LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 17-Feb-23 |
FIA-194 | ICEA LION ASSET MANAGEMENT COMPANY UGANDA LIMITED | INVESTING, ADMINISTERING FUNDS OR MONEY ON BEHALF OF OTHER PERSONS | 17-Feb-23 |
FIA-195 | AMUN MINISTRIES INTERNATIONAL INC | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 17-Feb-23 |
FIA-196 | UGANDA YOUTH DEVELOPMENT LINK | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 17-Feb-23 |
FIA-197 | ACTION FOR CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 17-Feb-23 |
FIA-198 | YOUTH CARE GROUP NETWORK INTERNATIONAL | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 17-Feb-23 |
FIA-199 | STRATEGIC INITIATIVE FOR WOMEN IN THE HORN OF AFRICA | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 17-Feb-23 |
FIA-200 | ACTION FOR DISADVANTAGED PEOPLE | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 17-Feb-23 |
FIA-201 | GAI EXCHANGE AND MONEY TRANSFER SERVICES LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 10-Mar-23 |
FIA-202 | HOMELAND FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 10-Mar-23 |
FIA-203 | JOTEM FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 10-Mar-23 |
FIA-204 | VELOX SOLUTIONS CORP LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 10-Mar-23 |
FIA-205 | INTEL WORLD COMPANY LIMITED | CASINO | 10-Mar-23 |
FIA-206 | SUPREME FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 16-Mar-23 |
FIA-207 | BLESSED RIVER STONES (U) LTD | DEALERS IN PRECIOUS METALS AND GEMS | 16-Mar-23 |
FIA-208 | IOTEC LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 16-Mar-23 |
FIA-209 | AFRICAN BIBLE UNIVERSITY | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 16-Mar-23 |
FIA-210 | JOY OF COMMUNITY FOUNDATION | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 16-Mar-23 |
FIA-211 | AFRICAN YOUTH ACTION NETWORK | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 16-Mar-23 |
FIA-212 | GENAFRICA ASSET MANAGERS (U) LIMITED | INVESTING, ADMINISTERING FUNDS OR MONEY ON BEHALF OF OTHER PERSONS | 22-Mar-23 |
FIA-213 | ELBA FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 22-Mar-23 |
FIA-214 | KAMUKAMA FOUNDATION | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 22-Mar-23 |
FIA-215 | YES EMPOWERMENT SERVICES | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 22-Mar-23 |
FIA-216 | SOROTI CALVARY CHAPEL | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 22-Mar-23 |
FIA-217 | SMILE AFRICA MINISTRIES | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 22-Mar-23 |
FIA-218 | ASIAN OVERSEAS EXCHANGE LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 30-Mar-23 |
FIA-219 | EXCEL INSURANCE COMPANY LIMITED | INSURANCE COMPANY | 30-Mar-23 |
FIA-220 | KENYA REINSURANCE CORPORATION UGANDA SMC LTD | INSURANCE COMPANY | 30-Mar-23 |
FIA-221 | WATER MISSION - UGANDA | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 30-Mar-23 |
FIA-222 | ZEAL FOREX BUREAU LTD | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 06-Apr-23 |
FIA-223 | ABETTER PLACE LTD | CASINO | 06-Apr-23 |
FIA-224 | ASIAN OVERSEAS EXCHANGE LIMITED 1 | MONEY AND VALUE TRANSFER SERVICE | 06-Apr-23 |
FIA-225 | PHILLIP & ELNEST PARTNERS | ACCOUNTANTS | 06-Apr-23 |
FIA-226 | VISION OF TOGETHERNESS MINISTRIES UGANDA LIMITED | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 19-Apr-23 |
FIA-227 | BEST FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 20-Apr-23 |
FIA-228 | SANLAM GENERAL INSURANCE(UGANDA)LIMITED | INSURANCE COMPANY | 20-Apr-23 |
FIA-229 | GUARDIAN REINSURANCE BROKERS LIMITED | INSURANCE BROKER | 20-Apr-23 |
FIA-230 | EDEN REVIVAL CHURCH | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 20-Apr-23 |
FIA-231 | GREAT CHILD FOUNDATION | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 20-Apr-23 |
FIA-232 | TRADE LANCE LIMITED | PAYMENT SERVICE PROVIDER / OPERATOR | 20-Apr-23 |
FIA-233 | KRESTON HM | ACCOUNTANTS | 20-Apr-23 |
FIA-234 | SKY REINSURANCE BROKERS LIMITED | INSURANCE BROKER | 20-Apr-23 |
FIA-235 | ASSISTANCE VULNERABILITY ELDERLY AND CHILDREN INTERNATIONAL | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 28-Apr-23 |
FIA-236 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 01-May-23 |
FIA-237 | SSERYAZI, MUGABI & CO. ADVOCATES | ADVOCATES | 01-May-23 |
FIA-238 | GA INSURANCE UGANDA LIMITED | INSURANCE COMPANY | 01-May-23 |
FIA-239 | HIINGA UGANDA | NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, CHURCH & OTHER CHARITABLE ORGANIZATIONS | 01-May-23 |
FIA-240 | KAMWE FOREX BUREAU LIMITED | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 01-May-23 |
FIA-241 | STALLION INSURANCE BROKERS | INSURANCE BROKER | 01-May-23 |
FIA-242 | K AND W FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 01-May-23 |
FIA-243 | ZION FOREX BUREAU | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 01-May-23 |
FIA-244 | HARVAN FOREX BUREAU LTD | MONEY AND CURRENCY CHANGER | 01-May-23 |
